Cene kriptovaluta i pregled tržišta
Prati cene 51 kriptovalute, promene i kretanje na Binance i Kraken berzama. Pretraži naziv ili simbol i izaberi svoj izvor podataka.
| # | Kriptovaluta | Cena USDT | Promena 24h | Raspon 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | 81.655,31 | -2,61% | 81.632,71 – 84.898,00 | ↗ |
| 2 | EthereumETH | 2.397,75 | -3,96% | 2.395,55 – 2.526,62 | ↗ |
| 3 | SolanaSOL | 104,31 | -3,16% | 103,55 – 109,20 | ↗ |
| 4 | BNBBNB | 732,11 | -2,22% | 730,35 – 751,86 | ↗ |
| 5 | XRPXRP | 1,32 | -3,21% | 1,32 – 1,40 | ↗ |
| 6 | DogecoinDOGE | 0,079350 | -4,04% | 0,078780 – 0,083800 | ↗ |
| 7 | CardanoADA | 0,216100 | -5,05% | 0,214300 – 0,230500 | ↗ |
| 8 | AvalancheAVAX | 9,20 | -5,84% | 9,17 – 10,05 | ↗ |
| 9 | ChainlinkLINK | 12,03 | -3,94% | 11,99 – 12,81 | ↗ |
| 10 | PolkadotDOT | 1,13 | -4,40% | 1,10 – 1,19 | ↗ |
| 11 | Pi NetworkPI | — | — | — – — | ↗ |
| 12 | LitecoinLTC | 59,04 | -4,87% | 59,01 – 62,39 | ↗ |
| 13 | Bitcoin CashBCH | 274,80 | -4,38% | 273,20 – 290,20 | ↗ |
| 14 | TRONTRX | 0,330700 | -0,39% | 0,330100 – 0,333400 | ↗ |
| 15 | ToncoinTON | — | — | — – — | ↗ |
| 16 | SuiSUI | 0,982800 | -5,72% | 0,978000 – 1,06 | ↗ |
| 17 | StellarXLM | 0,177300 | -4,47% | 0,176800 – 0,187200 | ↗ |
| 18 | NEAR ProtocolNEAR | 4,98 | -5,36% | 4,91 – 5,45 | ↗ |
| 19 | AptosAPT | 0,776900 | -6,15% | 0,771700 – 0,845800 | ↗ |
| 20 | UniswapUNI | 7,08 | -6,42% | 7,00 – 7,73 | ↗ |
| 21 | Shiba InuSHIB | 0,0000050200 | -3,65% | 0,0000049800 – 0,0000052700 | ↗ |
| 22 | CosmosATOM | 1,72 | -2,38% | 1,69 – 1,78 | ↗ |
| 23 | Internet ComputerICP | 2,77 | -6,16% | 2,76 – 2,99 | ↗ |
| 24 | FilecoinFIL | 1,00 | -4,11% | 0,987000 – 1,09 | ↗ |
| 25 | AaveAAVE | 146,96 | -6,32% | 146,62 – 160,55 | ↗ |
| 26 | ArbitrumARB | 0,184400 | -5,19% | 0,178300 – 0,198600 | ↗ |
| 27 | OptimismOP | 0,121600 | -7,18% | 0,121000 – 0,134200 | ↗ |
| 28 | InjectiveINJ | 8,06 | -8,14% | 8,04 – 8,82 | ↗ |
| 29 | RenderRENDER | 1,83 | -3,93% | 1,81 – 1,95 | ↗ |
| 30 | Fetch.aiFET | 0,186000 | -6,06% | 0,183600 – 0,202300 | ↗ |
| 31 | The GraphGRT | 0,023990 | -2,52% | 0,023500 – 0,026210 | ↗ |
| 32 | AlgorandALGO | 0,109100 | -4,55% | 0,108300 – 0,116800 | ↗ |
| 33 | VeChainVET | 0,007158 | -3,45% | 0,007112 – 0,007695 | ↗ |
| 34 | HederaHBAR | 0,080760 | -5,79% | 0,080350 – 0,086440 | ↗ |
| 35 | Ethereum ClassicETC | 7,81 | -3,94% | 7,77 – 8,21 | ↗ |
| 36 | MoneroXMR | — | — | — – — | ↗ |
| 37 | TezosXTZ | 0,305700 | -4,97% | 0,302500 – 0,324000 | ↗ |
| 38 | SeiSEI | 0,058360 | -6,40% | 0,058000 – 0,064060 | ↗ |
| 39 | CelestiaTIA | 0,573800 | -8,22% | 0,568400 – 0,647100 | ↗ |
| 40 | PolygonPOL | 0,091120 | -5,46% | 0,090550 – 0,097510 | ↗ |
| 41 | JupiterJUP | 0,313100 | -4,10% | 0,311400 – 0,342300 | ↗ |
| 42 | WorldWLD | 0,539700 | -8,62% | 0,535700 – 0,590600 | ↗ |
| 43 | ImmutableIMX | 0,147500 | -4,72% | 0,147000 – 0,160100 | ↗ |
| 44 | Lido DAOLDO | 0,388400 | -6,66% | 0,387100 – 0,419900 | ↗ |
| 45 | Curve DAO TokenCRV | 0,371600 | -5,73% | 0,367200 – 0,409600 | ↗ |
| 46 | SkySKY | 0,076100 | -1,23% | 0,073980 – 0,077330 | ↗ |
| 47 | Pyth NetworkPYTH | 0,074510 | -7,27% | 0,073620 – 0,082470 | ↗ |
| 48 | PepePEPE | 0,0000045000 | -2,81% | 0,0000043800 – 0,0000047900 | ↗ |
| 49 | BonkBONK | 0,0000030800 | -2,22% | 0,0000030200 – 0,0000032900 | ↗ |
| 50 | BittensorTAO | 259,40 | -5,91% | 256,80 – 281,40 | ↗ |
| 51 | ZcashZEC | 1.245,02 | -5,50% | 1.226,00 – 1.368,40 | ↗ |
Nema kriptovaluta koje odgovaraju pretrazi.
Binance cene su u USDT, Kraken cene u USD. Rangiranje obuhvata samo naš izbor kriptovaluta. Kraken promena približno odgovara 24 sata, prema početku petominutne sveće.
Pročitaj i poveži sa podacima
Česta pitanja
Šta prikazuje tržište kriptovaluta?
Tabela prikazuje cene, promene i raspon cena za kriptovalute iz kataloga KriptoRadar sajta. Katalog nije rang-lista celog tržišta niti preporuka za kupovinu.
Zašto se Binance i Kraken cene razlikuju?
Berze imaju odvojene knjige naloga i likvidnost. Binance cene ovde su u USDT, a Kraken cene u USD. Razlika može poticati i od kursa USDT/USD i vremena preuzimanja.
Kako se određuju dobitnici i gubitnici?
Valute se sortiraju prema dostupnoj procentualnoj promeni izabranog izvora. Binance koristi klizna 24 sata, dok Kraken prikaz koristi početnu cenu petominutne sveće od pre približno 24 sata. U izbor ulazi samo naš katalog.
Kako da pogledam cenu kriptovalute u evrima ili dinarima?
Tabela koristi USDT sa Binancea ili USD sa Krakena. Za protivvrednost u EUR ili RSD otvori konvertor, izaberi kriptovalutu i odredišnu valutu. Kurs je indikativan i ne uključuje sve troškove kupovine.