Cene kriptovaluta i pregled tržišta
Prati cene 51 kriptovalute, promene i kretanje na Binance i Kraken berzama. Pretraži naziv ili simbol i izaberi svoj izvor podataka.
| # | Kriptovaluta | Cena USDT | Promena 24h | Raspon 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | 81.688,01 | -2,76% | 81.376,10 – 84.898,00 | ↗ |
| 2 | EthereumETH | 2.404,00 | -2,92% | 2.395,00 – 2.526,62 | ↗ |
| 3 | SolanaSOL | 104,66 | -2,17% | 103,55 – 109,20 | ↗ |
| 4 | BNBBNB | 732,78 | -1,76% | 730,35 – 751,86 | ↗ |
| 5 | XRPXRP | 1,32 | -3,30% | 1,32 – 1,40 | ↗ |
| 6 | DogecoinDOGE | 0,079430 | -3,58% | 0,078780 – 0,083800 | ↗ |
| 7 | CardanoADA | 0,215900 | -4,34% | 0,214300 – 0,230500 | ↗ |
| 8 | AvalancheAVAX | 9,19 | -4,99% | 9,16 – 10,05 | ↗ |
| 9 | ChainlinkLINK | 12,05 | -2,97% | 11,99 – 12,81 | ↗ |
| 10 | PolkadotDOT | 1,12 | -3,36% | 1,10 – 1,19 | ↗ |
| 11 | Pi NetworkPI | — | — | — – — | ↗ |
| 12 | LitecoinLTC | 59,33 | -3,47% | 58,86 – 62,39 | ↗ |
| 13 | Bitcoin CashBCH | 274,70 | -4,22% | 273,20 – 290,20 | ↗ |
| 14 | TRONTRX | 0,330700 | -0,33% | 0,330100 – 0,333400 | ↗ |
| 15 | ToncoinTON | — | — | — – — | ↗ |
| 16 | SuiSUI | 0,984800 | -4,56% | 0,978000 – 1,06 | ↗ |
| 17 | StellarXLM | 0,177200 | -3,59% | 0,176800 – 0,187200 | ↗ |
| 18 | NEAR ProtocolNEAR | 5,00 | -3,46% | 4,91 – 5,45 | ↗ |
| 19 | AptosAPT | 0,778600 | -5,74% | 0,771700 – 0,845800 | ↗ |
| 20 | UniswapUNI | 7,13 | -4,53% | 7,00 – 7,73 | ↗ |
| 21 | Shiba InuSHIB | 0,0000050000 | -4,03% | 0,0000049800 – 0,0000052700 | ↗ |
| 22 | CosmosATOM | 1,72 | -1,89% | 1,69 – 1,78 | ↗ |
| 23 | Internet ComputerICP | 2,76 | -5,61% | 2,75 – 2,99 | ↗ |
| 24 | FilecoinFIL | 0,974500 | -6,17% | 0,945600 – 1,09 | ↗ |
| 25 | AaveAAVE | 147,78 | -4,68% | 146,62 – 160,55 | ↗ |
| 26 | ArbitrumARB | 0,184000 | -4,37% | 0,178300 – 0,198600 | ↗ |
| 27 | OptimismOP | 0,120100 | -7,04% | 0,119600 – 0,134200 | ↗ |
| 28 | InjectiveINJ | 8,09 | -7,15% | 8,03 – 8,82 | ↗ |
| 29 | RenderRENDER | 1,84 | -2,29% | 1,81 – 1,95 | ↗ |
| 30 | Fetch.aiFET | 0,187100 | -3,85% | 0,183600 – 0,202300 | ↗ |
| 31 | The GraphGRT | 0,023710 | -3,50% | 0,023480 – 0,026210 | ↗ |
| 32 | AlgorandALGO | 0,108500 | -3,73% | 0,108300 – 0,116800 | ↗ |
| 33 | VeChainVET | 0,007119 | -3,80% | 0,007112 – 0,007695 | ↗ |
| 34 | HederaHBAR | 0,080570 | -4,99% | 0,080350 – 0,086440 | ↗ |
| 35 | Ethereum ClassicETC | 7,79 | -3,59% | 7,76 – 8,21 | ↗ |
| 36 | MoneroXMR | — | — | — – — | ↗ |
| 37 | TezosXTZ | 0,307000 | -3,88% | 0,302500 – 0,324000 | ↗ |
| 38 | SeiSEI | 0,058340 | -5,02% | 0,058000 – 0,064060 | ↗ |
| 39 | CelestiaTIA | 0,579700 | -6,83% | 0,568400 – 0,647100 | ↗ |
| 40 | PolygonPOL | 0,090870 | -4,51% | 0,090550 – 0,097510 | ↗ |
| 41 | JupiterJUP | 0,313500 | -3,78% | 0,311400 – 0,342300 | ↗ |
| 42 | WorldWLD | 0,545800 | -4,68% | 0,535700 – 0,589800 | ↗ |
| 43 | ImmutableIMX | 0,147300 | -4,16% | 0,147000 – 0,160100 | ↗ |
| 44 | Lido DAOLDO | 0,386000 | -6,13% | 0,385000 – 0,419900 | ↗ |
| 45 | Curve DAO TokenCRV | 0,366900 | -6,48% | 0,365200 – 0,409600 | ↗ |
| 46 | SkySKY | 0,075990 | -0,26% | 0,073980 – 0,077330 | ↗ |
| 47 | Pyth NetworkPYTH | 0,074710 | -6,64% | 0,073620 – 0,082470 | ↗ |
| 48 | PepePEPE | 0,0000044400 | -4,31% | 0,0000043800 – 0,0000047900 | ↗ |
| 49 | BonkBONK | 0,0000030600 | -2,86% | 0,0000030200 – 0,0000032900 | ↗ |
| 50 | BittensorTAO | 259,40 | -4,84% | 256,80 – 281,40 | ↗ |
| 51 | ZcashZEC | 1.244,87 | -4,94% | 1.226,00 – 1.368,40 | ↗ |
Nema kriptovaluta koje odgovaraju pretrazi.
Binance cene su u USDT, Kraken cene u USD. Rangiranje obuhvata samo naš izbor kriptovaluta. Kraken promena približno odgovara 24 sata, prema početku petominutne sveće.
Pročitaj i poveži sa podacima
Česta pitanja
Šta prikazuje tržište kriptovaluta?
Tabela prikazuje cene, promene i raspon cena za kriptovalute iz kataloga KriptoRadar sajta. Katalog nije rang-lista celog tržišta niti preporuka za kupovinu.
Zašto se Binance i Kraken cene razlikuju?
Berze imaju odvojene knjige naloga i likvidnost. Binance cene ovde su u USDT, a Kraken cene u USD. Razlika može poticati i od kursa USDT/USD i vremena preuzimanja.
Kako se određuju dobitnici i gubitnici?
Valute se sortiraju prema dostupnoj procentualnoj promeni izabranog izvora. Binance koristi klizna 24 sata, dok Kraken prikaz koristi početnu cenu petominutne sveće od pre približno 24 sata. U izbor ulazi samo naš katalog.
Kako da pogledam cenu kriptovalute u evrima ili dinarima?
Tabela koristi USDT sa Binancea ili USD sa Krakena. Za protivvrednost u EUR ili RSD otvori konvertor, izaberi kriptovalutu i odredišnu valutu. Kurs je indikativan i ne uključuje sve troškove kupovine.